
Reference: BT-PY-CBKUS
Brand: PYLONTECH
Reference: BT-PY-CBKUS
Brand: PYLONTECH
Reference: SDM630MV2
Brand: EASTRON
Reference: ESCTT241005
Brand: EASTRON
Reference: SDM630MCT-MV
Brand: EASTRON
Reference: AM80K8K-48EU
Brand: SOLARPOWER24
Reference: SP-AC-PKOFFEU
Brand: SOLARPOWER24
Reference: HYVII5K5K-48EU
Brand: SOLARPOWER24
Reference: CBBMS
Brand: SOLARPOWER24
Reference: OFVM35K5K-48EU
Brand: SOLARPOWER24
Reference: IN-SP-WIFIPLU
Brand: SOLARPOWER24
Reference: SP-AC-MDEMTEU
Brand: SOLARPOWER24
Reference: SDM230
Brand: EASTRON
SP24 Infinisolar V II WP 5Kw 48 Volt Inverter Solar Hybrid/ Off-Grid IP65 Island •Inverter pure sine wave •IP65 waterproof and dustproof. Installable outdoor •Auto-consumption and Networking (disabled) • Programmable power source for photovoltaic, battery or network •Reserved communication port for BMS (RS485) x Pylontech and SP24 batteries • User-adjustable current and charge voltage • Multiple programmable operating modes: Grid-tie, off-grid and grid-tie with backup • Monitoring Software for real-time display and control • Parallel operation up to 9 units (optional parallel kit)
MODEL | 2KW | 3 kW | 5 kW | ||||
Nominal output power | 2000 W | 3000W | 5000W | ||||
Entrance F (Dc) | |||||||
Max. Power FV | 3000W | 4500W | 6000W | ||||
Max. Open circuit voltage FV array | 400 VDC | 500 VDC | 500 VDC | ||||
MPPT Range @ Operating Voltage | 120 VDC~400 VDC | 120 VDC~400 VDC | 120 VDC~450 VDC | ||||
Max. Current Corto Circuit Array FV | 13A | 18A | 27A | ||||
Number of MPP tracker | 1 | ||||||
GRID-TIE FUNCTION | |||||||
RETE USE (AC) | |||||||
Nominal output voltage: | 220/230/230 VAC | ||||||
Interval voltage cession in network | 195.5~253 VAC @normativa India 184 ~ 264.5 VAC @normativa Germany 184 ~ 264.5 VAC @normativa South America | ||||||
Network transfer frequency range | 49~51Hz @normative India 47.5~51.5Hz @normative Germany 57~62Hz @South America | ||||||
Rated output current | 8.7A | 13A | 21.7A | ||||
Power factor interval | >0.99 | ||||||
Maximum conversion efficiency | 95% | ||||||
OFF-GRID, IBRID FUNCTION | |||||||
INGREDICT | |||||||
Acceptable input voltage range | 90 - 280 VAC or 170 - 280 VAC | ||||||
Frequency interval | (50 Hz/60 Hz) (automatic detection) | ||||||
Duration of transfer | |||||||
Calibration relay AC transfer | 20 A | 30 A | 40 A | ||||
BATTERIA (AC) | |||||||
Nominal output voltage: | 220/230/230 VAC | ||||||
Outgoing waveform | Pure sinusoidal wave | ||||||
Efficiency (DC to AC) | 92% | 93% | 93% | ||||
BATTERIA | |||||||
DC rated voltage | 48 VDC | ||||||
Maximum charging current (network) | 40A | 60A | 100A. | ||||
Maximum charging current (from FV) | 40A | 60A | 100A. | ||||
Maximum charge current | 40A | 60A | 100A. | ||||
GENERAL DATA | |||||||
Dimensions (L x P x A, mm) | 200 x 360 x 665 | ||||||
Net weight (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||||
INTERFACE | |||||||
Parallel | Yes | ||||||
External safety box(optional) | Yes | ||||||
Communication | USB or RS232 / RS 485 | ||||||
ENVIRONMENT | |||||||
Relative humidity | 0 ~ 95% RH (without condensation) | ||||||
Operating temperature | -25°C +50°C |
Reference: AVM3T6K6K-48EU
Brand: SOLARPOWER24
Reference: SP-AC-PKOFFEU
Brand: SOLARPOWER24
Reference: AMKS35K45-48EU
Brand: SOLARPOWER24
Reference: VL-AMII10K10K-48EU
Brand: VOLTRONIC
Reference: HYT15K225K-48EU
Brand: SOLARPOWER24
Reference: VL-AVM4T6K6K-48EU
Brand: VOLTRONIC
Reference: HYVII5K5K-48EU
Brand: SOLARPOWER24
Reference: HYV4T6K6K-48DE
Brand: SOLARPOWER24
Reference: VL-AVM3T6K6K-48EU
Brand: SOLARPOWER24
Reference: AMII10K10K-48EU
Brand: SOLARPOWER24
Reference: AM80K8K-48EU
Brand: SOLARPOWER24
Reference: OFVM35K5K-48EU
Brand: SOLARPOWER24
Reference: S5EH1P6K-L
Brand: ZeroCo2
Reference: HYV2WP5K6K-48DE
Brand: SOLARPOWER24
Reference: AVM2P5K5K-48EU
Brand: SOLARPOWER24
Reference: KITVMIII2HI
Brand: SOLARPOWER24
check_circle
check_circle